Ship from the USA warehouse, usually 3-7 weekdays will arrive, some times need 7-20 weekdays or more.
Email us to place your order and you will get at least 20% off.
Título: Nuevo 0258017025 Lambda O2 Sensor de oxígeno de gases de escape para Honda AC CORD VW Audi Skoda LSU 4,9 banda de alambre No #0258 017 025
Ajuste para Honda Ac cord 2000-2002
Año | Hacer | Modelo | Trim | Motor | |
2015 | Chevrolet | Cruze | Sedán diésel de 4 puertas | ¡2.0L 1956CC 119Cu! En l4 DOHC DIESEL turbo | |
2015 | Chevrolet | Cruze | Sedán ecológico de 4 puertas | ¡1.4L 1364CC 83Cu! En. l4 DOHC GAS turbocargado | |
2015 | Chevrolet | Cruze | ¿Sedán 4-puerta | ¡1.8L 1796CC 110Cu! In. l4 FLEX DOHC aspirado naturalmente | |
2015 | Chevrolet | Cruze | ¿Sedán 4-puerta | ¡1.8L 1796CC 110Cu! En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2015 | Chevrolet | Cruze | Sedán LT de 4 puertas | ¡1.4L 1364CC 83Cu! En. l4 DOHC GAS turbocargado | |
2015 | Chevrolet | Cruze | LTZ sedán 4-puerta | ¡1.4L 1364CC 83Cu! En. l4 DOHC GAS turbocargado | |
2015 | Ford | Escapar | S de 4-puerta | ¡2.5L 2488CC 152Cu! En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2015 | Ford | Escapar | SE Sport Utility 4-puerta | ¡1.6L 1601CC 98Cu! En. l4 DOHC GAS turbocargado | |
2015 | Ford | Escapar | SE Sport Utility 4-puerta | ¡2.0L 1999CC 122Cu! En. l4 DOHC GAS turbocargado | |
2015 | Ford | Escapar | SE Sport Utility 4-puerta | ¡2.5L 2488CC 152Cu! En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2015 | Ford | Escapar | De deporte de 4-puerta | ¡1.6L 1601CC 98Cu! En. l4 DOHC GAS turbocargado | |
2015 | Ford | Escapar | De deporte de 4-puerta | ¡2.0L 1999CC 122Cu! En. l4 DOHC GAS turbocargado | |
2015 | Ford | Fiesta | Portón trasero de 4 puertas | ¡1.6L 1596CC 97Cu! En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2015 | Ford | Fiesta | Portón trasero de 4 puertas | ¡1.6L 1598CC 98Cu! En. l4 GAS SOHC aspirado naturalmente | |
2015 | Ford | Fiesta | Sedán S de 4 puertas | ¡1.6L 1596CC 97Cu! En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2015 | Ford | Fiesta | Sedán S de 4 puertas | ¡1.6L 1598CC 98Cu! En. l4 GAS SOHC aspirado naturalmente | |
2015 | Ford | Fiesta | Puerta trasera de 4 puertas SE | ¡1.0L 999CC 61Cu! En. l3 GAS DOHC turbocargado | |
2015 | Ford | Fiesta | Puerta trasera de 4 puertas SE | ¡1.6L 1596CC 97Cu! En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2015 | Ford | Fiesta | Puerta trasera de 4 puertas SE | ¡1.6L 1598CC 98Cu! En. l4 GAS SOHC aspirado naturalmente | |
2015 | Ford | Fiesta | SE sedán 4-puerta | ¡1.0L 999CC 61Cu! En. l3 GAS DOHC turbocargado |
Año | Hacer | Modelo | Trim | Motor | |
2015 | Ford | Fiesta | SE sedán 4-puerta | ¡1.6L 1596CC 97Cu! En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2015 | Ford | Fiesta | SE sedán 4-puerta | ¡1.6L 1598CC 98Cu! En. l4 GAS SOHC aspirado naturalmente | |
2015 | Ford | Fiesta | ST Hatchback 4-puerta | ¡1.6L 1596CC 97Cu! En. l4 DOHC GAS turbocargado | |
2015 | Ford | Fiesta | ST Hatchback 4-puerta | ¡1.6L 1598CC 98Cu! En. l4 GAS SOHC turbocargado | |
2015 | Ford | Fiesta | Portón trasero de titanio de 4 puertas | ¡1.6L 1596CC 97Cu! En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2015 | Ford | Fiesta | Sedán de titanio de 4 puertas | ¡1.6L 1596CC 97Cu! En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2015 | Ford | Fiesta | Sedán de titanio de 4 puertas | ¡1.6L 1598CC 98Cu! En. l4 GAS SOHC aspirado naturalmente | |
2015 | Ford | Enfoque | Portón trasero eléctrico de 4 puertas | Eléctrico | |
2015 | Honda | De acuerdo | EX Coupe 2-puerta | ¡2.4L 2356CC 144Cu! En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2015 | Honda | De acuerdo | EX sedán 4-puerta | ¡2.4L 2356CC 144Cu! En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2015 | Honda | De acuerdo | EX-L Coupe de 2 puertas | ¡2.4L 2356CC 144Cu! En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2015 | Honda | De acuerdo | EX-L Coupe de 2 puertas | ¡3.5L 3471CC 212Cu! En GAS V6 SOHC aspirado naturalmente | |
2015 | Honda | De acuerdo | EX-L Sedan de 4 puertas | ¡2.4L 2356CC 144Cu! En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2015 | Honda | De acuerdo | EX-L Sedan de 4 puertas | ¡3.5L 3471CC 212Cu! En GAS V6 SOHC aspirado naturalmente | |
2015 | Honda | De acuerdo | Híbrido EX-L Sedan de 4 puertas | ¡2.0L 1993CC 122Cu! En. l4 eléctrico/GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2015 | Honda | De acuerdo | Híbrido Sedan de 4 puertas | ¡2.0L 1993CC 122Cu! En. l4 eléctrico/GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2015 | Honda | De acuerdo | Híbrido gira sedán 4-puerta | ¡2.0L 1993CC 122Cu! En. l4 eléctrico/GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2015 | Honda | De acuerdo | LX sedán 4-puerta | ¡2.4L 2356CC 144Cu! En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2015 | Honda | De acuerdo | LX-S Coupe de 2 puertas | ¡2.4L 2356CC 144Cu! En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2015 | Honda | De acuerdo | Sedán deportivo de 4 puertas | ¡2.4L 2356CC 144Cu! En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente |
Año | Hacer | Modelo | Trim | Motor | |
2015 | Honda | De acuerdo | Gira sedán 4-puerta | ¡3.5L 3471CC 212Cu! En GAS V6 SOHC aspirado naturalmente | |
2015 | Honda | Cívicos | DX Sedan 4-puerta | GAS SOHC 1,8l 1799CC l4 aspirado naturalmente | |
2015 | Honda | Cívicos | EX Coupe 2-puerta | GAS SOHC 1,8l 1799CC l4 aspirado naturalmente | |
2015 | Honda | Cívicos | EX sedán 4-puerta | GAS SOHC 1,8l 1799CC l4 aspirado naturalmente | |
2015 | Honda | Cívicos | EX-L Coupe de 2 puertas | GAS SOHC 1,8l 1799CC l4 aspirado naturalmente | |
2015 | Honda | Cívicos | EX-L Sedan de 4 puertas | GAS SOHC 1,8l 1799CC l4 aspirado naturalmente | |
2015 | Honda | Cívicos | HF sedán 4-puerta | GAS SOHC 1,8l 1799CC l4 aspirado naturalmente | |
2015 | Honda | Cívicos | LX coupé 2-puerta | GAS SOHC 1,8l 1799CC l4 aspirado naturalmente | |
2015 | Honda | Cívicos | LX sedán 4-puerta | GAS SOHC 1,8l 1799CC l4 aspirado naturalmente | |
2015 | Honda | Cívicos | Gas Natural sedán 4-puerta | 1,8l 1799CC l4 CNG SOHC aspirado naturalmente | |
2015 | Honda | Cívicos | SE sedán 4-puerta | GAS SOHC 1,8l 1799CC l4 aspirado naturalmente | |
2015 | Honda | Cívicos | Si Coupe 2-puerta | GAS DOHC 2,4l 2354CC l4 aspirado naturalmente | |
2015 | Honda | Cívicos | Si sedán 4-puerta | GAS DOHC 2,4l 2354CC l4 aspirado naturalmente | |
2015 | Honda | Cívicos | Gira sedán 4-puerta | GAS SOHC 1,8l 1799CC l4 aspirado naturalmente | |
2015 | Honda | CR-V | EX deporte de 4-puerta | ¡2.4L 2356CC 144Cu! En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2015 | Honda | CR-V | EX-L deporte de 4-puerta | ¡2.4L 2356CC 144Cu! En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2015 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-puerta | ¡2.4L 2356CC 144Cu! En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2015 | Honda | CR-V | SE Sport Utility 4-puerta | ¡2.4L 2356CC 144Cu! En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2015 | Honda | CR-V | Gira el deporte de 4-puerta | ¡2.4L 2356CC 144Cu! En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2015 | Honda | La Odisea | EX Mini camioneta de pasajeros de 4 puertas | ¡3.5L 3471CC 212Cu! En GAS V6 SOHC aspirado naturalmente |
El pago
Aceptamos pagos con tarjeta de crédito, transferencia bancaria y otros pagos compatibles con Aliexpress.
El pago se debe hacer dentro de los 3 días posteriores a la creación de un pedido. Si no se paga un pedido después de 3 días, se cerrará.
Forma de entrega
Derechos de importación
Los aranceles, impuestos y cargos no están incluidos en el precio del artículo ni en los gastos de envío.
Envío
El envío a todo el mundo por China Post/HK post es muy lento. El tiempo promedio de entrega es de aproximadamente 30-60 días.
Si no has recibido tus artículos en un plazo de 40 días hábiles desde que los enviamos, contáctanos.
Realizaremos un seguimiento del envío e intentaremos resolver el problema tan pronto como sea posible.
Garantía
Cada artículo se prueba estrictamente antes del envío.
Si los artículos están dañados o no funcionan, no dude en contactarnos.
Debes enviarnos los artículos de vuelta y pagar los gastos de envío de devolución.
Le enviaremos un reemplazo después de recibir el paquete.
Comentarios
Tus comentarios positivos son muy importantes para nosotros. Deja un comentario de 5 estrellas. Gracias.
Por favor, no dejes valoraciones o disputas negativas o neutrales, estas no pueden resolver tu problema,
Haremos todo lo posible para resolver cualquier problema en poco tiempo.
Póngase en contacto con nosotros
Su consulta es bienvenida aquí.
Si tiene alguna pregunta, contáctenos por TradeManager, correo electrónico o llámenos.
Nos pondremos en contacto con usted una vez que recibamos sus mensajes.
Specifications | |
Fitment | VW Skoda Audi Honda |
Histéresis | 0.7%F.S |
Lineal | 0,400ppm<+_10 |
Nombre de la marca | VENSILL |
OEM Part Number | 0258017025 |
Product Name 1 | Exhaust Gas Oxygen Sensor |
Product Name 2 | 5 Wire Oxygen Sensor |
Rango de medición | 0-100% |
Repetibilidad | 2% |
Resolución | 0.5-0.0625 |
Sensibilidad | 0.5s |
Tipo | Tipo de calefacción |
Tipo de sensor | Inducción magnética |